历史第一!回顾斯蒂芬-库里4000记三分的各赛季分布
【足球直播】德甲直播|咪咕体育--|NBA直播-球8体育
2025-03-14
11:39

今天NBA常规赛,勇士主场迎战国王。
在竞赛进行到第三节时,斯蒂芬-库里射中个人生计第4000记三分,成为前史第一位生计累计射中4000记三分的球员。
接下来让我们回忆一下传奇的诞生。
本赛季至今 56场251记 场均4.5记 630中251 射中率39.8%
23-24赛季 74场357记 场均4.8记 876中357 射中率40.8%
22-23赛季 56场273记 场均4.9记 639中273 射中率42.7%
21-22赛季 64场285记 场均4.5记 750中285 射中率38%
20-21赛季 63场337记 场均5.3记 801中337 射中率42.1%
19-20赛季 5场12记 场均2.4记 49中12 射中率24.5%
18-19赛季 69场354记 场均5.1记 810中354 射中率43.7%
17-18赛季 51场212记 场均4.2记 501中212 射中率42.3%
16-17赛季 79场324记 场均4.1记 789中324 射中率41.1%
15-16赛季 79场402记 场均5.1记 886中402 射中率45.4%
14-15赛季 80场286记 场均3.6记 646中286 射中率44.3%
13-14赛季 78场261记 场均3.3记 615中261 射中率42.4%
12-13赛季 78场272记 场均3.5记 600中272 射中率45.3%
11-12赛季 26场55记 场均2.1记 121中55 射中率45.5%
10-11赛季 74场151记 场均2记 342中151 射中率44.2%
09-10赛季 80场166记 场均2.1记 380中166 射中率43.7%
篮球,NBA相关新闻
篮球,NBA相关视频
热门新闻
热门视频