扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-11 | 西协丙 | 拉卡扎达 | 3:1 | 雅古 |
24-11-03 | 西协丙 | 雅古 | 4:0 | 奥托尔 |
24-10-28 | 西协丙 | 特德龙 | 1:1 | 雅古 |
24-10-20 | 西协丙 | 雅古 | 2:1 | 埃布罗河 |
24-10-13 | 西协丙 | 维安纳斯 | 0:1 | 雅古 |
24-10-06 | 西协丙 | 雅古 | 1:4 | 彭拿巴萨麦素 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:主队未来赛程] |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-10 | 西协丙 | 埃布罗河 | 0:0 | UD洛哥尼斯B |
24-11-03 | 西协丙 | UD洛哥尼斯B | 2:0 | 维安纳斯 |
24-10-27 | 西协丙 | 彭拿巴萨麦素 | 1:2 | UD洛哥尼斯B |
24-10-19 | 西协丙 | UD洛哥尼斯B | 2:0 | 贝赛欧 |
24-10-13 | 西协丙 | 卡萨拉雷纳 | 1:5 | UD洛哥尼斯B |
24-10-06 | 西协丙 | UD洛哥尼斯B | 4:2 | 瓦瑞 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:客队未来赛程] |