扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-12-27 | 以丙 | 萨巴1928 | 1:1 | 夏普尔霍德 |
24-12-20 | 以丙 | 希罗米 | 1:5 | 萨巴1928 |
24-12-15 | 以丙 | 萨巴1928 | 4:1 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 |
24-12-06 | 以丙 | 吉瓦特施穆尔马卡比 | 0:3 | 萨巴1928 |
24-11-29 | 以丙 | 萨巴1928 | 6:1 | 克拉玛甘 |
24-11-01 | 以丙 | 萨巴1928 | 3:0 | 比卡塔哈亚登 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:主队未来赛程] |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-03 | 以丙 | 塞克特兹亚 | 2:3 | 贝塔尔拉马特甘 |
24-12-20 | 以丙 | 塞克特兹亚 | 0:3 | 马哈尼耶侯达 |
24-12-13 | 以丙 | 夏普尔霍德 | 3:0 | 塞克特兹亚 |
24-12-03 | 以丙 | 塞克特兹亚 | 4:2 | 夏普尔卡法舒亚 |
24-11-29 | 以丙 | 希罗米 | 1:0 | 塞克特兹亚 |
24-11-10 | 以丙 | 塞克特兹亚 | 2:2 | 彼达迪华 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:客队未来赛程] |