扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-03 | 以丙 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 | 1:0 | 贝特达甘 |
24-12-27 | 以丙 | 贝特达甘 | 0:0 | 吉瓦特施穆尔马卡比 |
24-12-20 | 以丙 | 克拉玛甘 | 2:2 | 贝特达甘 |
24-12-06 | 以丙 | 比卡塔哈亚登 | 1:0 | 贝特达甘 |
24-11-29 | 以丙 | 贝特达甘 | 1:1 | 贝塔尔拉马特甘 |
24-11-08 | 以丙 | 马哈尼耶侯达 | 1:0 | 贝特达甘 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:主队未来赛程] |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-03 | 以丙 | 希罗米 | 1:1 | 雅坲奥托都西姆 |
24-12-27 | 以丙 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | 2:2 | 希罗米 |
24-12-20 | 以丙 | 希罗米 | 1:5 | 萨巴1928 |
24-12-06 | 以丙 | 希罗米 | 0:2 | 夏普尔霍德 |
24-11-29 | 以丙 | 希罗米 | 1:0 | 塞克特兹亚 |
24-11-08 | 以丙 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 | 3:1 | 希罗米 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:客队未来赛程] |