扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-03 | 以丙 | FC普尔阿什杜德 | 2:0 | 伊罗尼贝塔尔 |
24-12-27 | 以丙 | SC拉姆拉 | 5:3 | 伊罗尼贝塔尔 |
24-12-06 | 以丙 | 伊罗尼贝塔尔 | 0:2 | 斯德罗 |
24-11-08 | 以丙 | 伊罗尼贝塔尔 | 6:2 | 哈普尔布内库塞夫 |
24-11-01 | 以丙 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 | 2:1 | 伊罗尼贝塔尔 |
24-10-22 | 以丙 | FC亚夫涅贝塔尔 | 7:3 | 伊罗尼贝塔尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:主队未来赛程] |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-02 | 以丙 | 马卡比拉姆拉 | 0:5 | 拜特西蒙 |
24-12-27 | 以丙 | FC普尔阿什杜德 | 1:1 | 拜特西蒙 |
24-12-20 | 以丙 | 拜特西蒙 | 2:1 | SC拉姆拉 |
24-12-06 | 以丙 | 拜特西蒙 | 2:1 | 夏普尔耶罗哈姆 |
24-11-08 | 以丙 | 拜特西蒙 | 1:1 | 埃拉特 |
24-10-30 | 以丙 | 拜特西蒙 | 1:1 | 夏普尔塞格夫沙洛姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:客队未来赛程] |