扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-03 | 以丙 | 夏普尔吉尔博亚 | 0:5 | 雅科夫 |
24-12-13 | 以丙 | 雅科夫 | 4:0 | 普尔布内 |
24-11-01 | 以杯 | 雅科夫 | 1:5 | 夏普尔耶罗哈姆 |
24-09-20 | 以丙 | 雅科夫 | 2:4 | 艾尔达马卡比 |
24-09-18 | 以丙 | 伊胡德格布内加德 | 1:0 | 雅科夫 |
24-09-13 | 以丙 | 雅科夫 | 2:1 | 马卡比阿希 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:主队未来赛程] |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-05 | 以丙 | 哈佩尔卡兰萨维 | 0:1 | 伊胡德格布内加德 |
24-12-27 | 以丙 | 马卡比阿希 | 1:1 | 哈佩尔卡兰萨维 |
24-12-13 | 以丙 | 拉莫特梅纳瑟夏普尔 | 10:0 | 哈佩尔卡兰萨维 |
24-03-29 | 以丙 | 卡拉撒韦 | 3:3 | 哈佩尔卡兰萨维 |
24-03-24 | 以丙 | 哈佩尔卡兰萨维 | 3:2 | 普尔布内 |
24-03-17 | 以丙 | 伊胡德格布内加德 | 2:3 | 哈佩尔卡兰萨维 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:客队未来赛程] |