扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-03 | 以丙 | 提拉特卡尔迈勒 | 0:1 | 艾尔达马卡比 |
24-12-27 | 以丙 | 艾尔达马卡比 | 3:1 | 马什哈德 |
24-12-13 | 以丙 | 艾尔达马卡比 | 0:0 | 戈尔尼克海象 |
24-11-06 | 以杯 | 提拉特卡尔迈勒 | 1:2 | 艾尔达马卡比 |
24-09-20 | 以丙 | 雅科夫 | 2:4 | 艾尔达马卡比 |
24-09-17 | 以丙 | 卡拉撒韦 | 0:3 | 艾尔达马卡比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:主队未来赛程] |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-07 | 以丙 | 海法齐里 | 1:2 | 戈尔尼克海象 |
25-01-04 | 以丙 | 马什哈德 | 3:4 | 海法齐里 |
24-12-14 | 以丙 | 海法齐里 | 1:2 | 佐菲海法 |
24-09-13 | 以丙 | 哈普亚菲亚 | 2:2 | 海法齐里 |
24-09-08 | 以杯 | 伊胡德格布内加德 | 3:2 | 海法齐里 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:客队未来赛程] |