扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-15 | 西协丙 | 木提维拉 | 7:0 | 罗萨佩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-10 | 西协丙 | 罗萨佩 | 1:2 | 特安崔亚 |
24-11-01 | 西协丙 | 圣胡安 | 1:0 | 罗萨佩 |
24-10-26 | 西协丙 | 罗萨佩 | 2:2 | 比德紮拉 |
24-10-19 | 西协丙 | 布莱德斯 | 5:4 | 罗萨佩 |
24-10-12 | 西协丙 | 罗萨佩 | 3:2 | 坎图拉瓜 |
24-10-05 | 西协丙 | 阿尔塔琼斯竞技 | 2:1 | 罗萨佩 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:主队未来赛程] |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-10 | 西协丙 | 木提维拉 | 0:3 | 艾古亚斯谷 |
24-11-01 | 西协丙 | 特安崔亚 | 1:1 | 木提维拉 |
24-10-26 | 西协丙 | 木提维拉 | 2:1 | 圣胡安 |
24-10-19 | 西协丙 | 比德紮拉 | 1:2 | 木提维拉 |
24-10-12 | 西协丙 | 木提维拉 | 3:0 | 布莱德斯 |
24-10-06 | 西协丙 | 坎图拉瓜 | 0:1 | 木提维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:客队未来赛程] |