扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-15 | 西协丙 | 莫斯科尼亚 | 0:2 | 乌拉卡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-10 | 西协丙 | 科瓦栋卡 | 2:0 | 乌拉卡 |
24-11-04 | 西协丙 | 乌拉卡 | 4:0 | 拉瓦纳 |
24-10-28 | 西协丙 | 恩阙谷 | 1:0 | 乌拉卡 |
24-10-20 | 西协丙 | 乌拉卡 | 2:2 | 图立拉 |
24-10-12 | 西协丙 | 尼能瑟 | 1:0 | 乌拉卡 |
24-10-06 | 西协丙 | 乌拉卡 | 1:1 | El圣马田 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:主队未来赛程] |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-10 | 西协丙 | 空达 | 0:1 | 莫斯科尼亚 |
24-11-04 | 西协丙 | 莫斯科尼亚 | 1:1 | 希洪竞技B队 |
24-10-27 | 西协丙 | 克耶雷斯 | 1:1 | 莫斯科尼亚 |
24-10-20 | 西协丙 | 莫斯科尼亚 | 0:1 | 科伦加 |
24-10-12 | 西协丙 | 科瓦栋卡 | 1:1 | 莫斯科尼亚 |
24-10-06 | 西协丙 | 莫斯科尼亚 | 1:1 | 恩阙谷 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:客队未来赛程] |